년
2025년 서부내륙권 광역관광개발 사업 현황
(단위: 백만 원)
| 시도 |
시군구 |
세부사업명 |
내역사업명 |
사업명 |
국고예산(백만원) |
보조율(%) |
| 계 |
경상 |
자본 |
| 충남 | 논산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 서부내륙권 광역관광개발 | 산노리자연문화예술촌 | 1,231.0 | 0.0 | 1,231.0 | 50% |
| 충남 | 논산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 서부내륙권 광역관광개발 | 호국문화체험단지 | 796.0 | 0.0 | 796.0 | 50% |
| 충남 | 예산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 서부내륙권 광역관광개발 | 예당호 착한농촌체험세상 | 1,609.0 | 0.0 | 1,609.0 | 50% |
| 충남 | 예산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 서부내륙권 광역관광개발 | 덕산온천휴양마을 | 4,727.0 | 0.0 | 4,727.0 | 50% |
| 전북 | 전주 | 서부내륙권 광역관광개발 | 서부내륙권 광역관광개발 | 음식관광창조타운 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 50% |
| 전북 | 장수 | 서부내륙권 광역관광개발 | 서부내륙권 광역관광개발 | 장수천천에놀라온 | 1,060.0 | 0.0 | 1,060.0 | 50% |
| 충남 | 공주 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 성지혜윰길 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 논산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 성지혜윰길 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 부여 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 성지혜윰길 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 청양 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 성지혜윰길 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 예산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 성지혜윰길 | 93.5 | 93.5 | 0.0 | 50% |
| 전북 | 전주 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 성지혜윰길 | 93.5 | 93.5 | 0.0 | 50% |
| 전북 | 익산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 성지혜윰길 | 93.5 | 93.5 | 0.0 | 50% |
| 전북 | 완주 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 성지혜윰길 | 93.5 | 93.5 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 논산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 근대문화유산배움코스 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 부여 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 근대문화유산배움코스 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 50% |
| 전북 | 익산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 근대문화유산배움코스 | 81.5 | 81.5 | 0.0 | 50% |
| 전북 | 완주 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 근대문화유산배움코스 | 81.5 | 81.5 | 0.0 | 50% |
| 세종 | 본청 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 비단가람온길레저코스 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 공주 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 비단가람온길레저코스 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 논산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 비단가람온길레저코스 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 부여 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 비단가람온길레저코스 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 50% |
| 전북 | 익산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 비단가람온길레저코스 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 공주 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 시나브로치유길 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 논산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 시나브로치유길 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 금산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 시나브로치유길 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 예산 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 시나브로치유길 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 50% |
| 전북 | 완주 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 시나브로치유길 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 50% |
| 전북 | 진안 | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광코스 및 관광상품 발굴 | 시나브로치유길 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 50% |
| 세종 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 특화 브랜드 개발 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 특화 브랜드 개발 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 50% |
| 전북 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 특화 브랜드 개발 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 50% |
| 세종 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 통합 홍보·마케팅 사업 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 통합 홍보·마케팅 사업 | 475.0 | 475.0 | 0.0 | 50% |
| 전북 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 통합 홍보·마케팅 사업 | 425.0 | 425.0 | 0.0 | 50% |
| 세종 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 4색 이음 관광상품 개발 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 4색 이음 관광상품 개발 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 50% |
| 전북 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 4색 이음 관광상품 개발 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 50% |
| 세종 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 미식기행 관광상품 개발 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 미식기행 관광상품 개발 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 50% |
| 전북 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 미식기행 관광상품 개발 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 50% |
| 세종 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 특화 체험관광상품 육성 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 특화 체험관광상품 육성 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 50% |
| 전북 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 특화 체험관광상품 육성 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 50% |
| 세종 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 광역사업 성과관리 및 활성화 컨설팅 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 광역사업 성과관리 및 활성화 컨설팅 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 50% |
| 전북 | | 서부내륙권 광역관광개발 | 연계 관광홍보 및 마케팅 체계 구축 | 서부내륙권 광역사업 성과관리 및 활성화 컨설팅 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 50% |
| 합계 | 16,398.0 | 5,975.0 | 10,423.0 | |
※출처:문화체육관광부, 2025년 7월 29일 기준
2025년 충청유교문화권 광역관광개발 사업 현황
(단위: 백만 원)
| 시도 |
시군구 |
세부사업명 |
내역사업명 |
사업명 |
국고예산(백만원) |
보조율(%) |
| 계 |
경상 |
자본 |
| 충북 | 청주 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 사주당 태교랜드 | 735.0 | 250.0 | 485.0 | 50% |
| 충북 | 제천 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 의병창의마을 | 540.0 | 0.0 | 540.0 | 50% |
| 충북 | 단양 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 문화산수구곡관광길 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 50% |
| 충북 | 보은 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 문화산수구곡길 | 465.0 | 250.0 | 215.0 | 50% |
| 충북 | 진천 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 송강문화창조마을 | 1,182.0 | 250.0 | 932.0 | 50% |
| 충북 | 음성 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 자린고비청빈마을 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 50% |
| 충북 | 단양 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 명승문화마을 | 1,026.0 | 250.0 | 776.0 | 50% |
| 충남 | 보령 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 토정비결 체험관 | 1,699.0 | 250.0 | 1,449.0 | 50% |
| 충남 | 아산 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 외암마을인문학서당 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 50% |
| 충남 | 청양 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 선비충의문화관 | 1,260.0 | 250.0 | 1,010.0 | 50% |
| 세종 | | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 금강누정선유길 개발사업 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | 예산 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 추사서예창의마을 | 3,037.0 | 250.0 | 2,787.0 | 50% |
| 충남 | 태안 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 사신들의바다순례길 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 50% |
| 충남 | 금산 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 한의약령마을 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 50% |
| 충남 | 당진 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 여민동락 역사누리 | 837.0 | 0.0 | 837.0 | 50% |
| 충북 | | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교 탐방 프로그램 개발 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교 탐방 프로그램 개발 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 50% |
| 대전 | | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교 탐방 프로그램 개발 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 50% |
| 세종 | | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교 탐방 프로그램 개발 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 50% |
| 충북 | | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교 통합 관광브랜드 개발 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 50% |
| 충남 | | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교 통합 관광브랜드 개발 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 50% |
| 대전 | | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교 통합 관광브랜드 개발 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 50% |
| 세종 | | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교문화권 광역관광개발 | 충청유교 통합 관광브랜드 개발 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 50% |
| 합계 | 15,181.0 | 2,850.0 | 12,331.0 | |
※출처:문화체육관광부, 2025년 7월 29일 기준
2025년 남부권 광역관광개발 사업 현황
(단위: 백만 원)
| 시도 |
시군구 |
세부사업명 |
내역사업명 |
사업명 |
국고예산(백만원) |
보조율(%) |
| 계 |
경상 |
자본 |
| 전남 | 곡성 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 레저케이션 관광스테이 확충 | 1,254.0 | 0.0 | 1,254.0 | 50% |
| 부산 | 사하 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 아미산 낙조 관광경관 명소화 | 810.0 | 0.0 | 810.0 | 50% |
| 광주 | 동구 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 예술접목 야행관광공간 조성 | 2,726.0 | 0.0 | 2,726.0 | 50% |
| 울산 | 남구 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 장생포 고래마을 관광경관 명소화 | 6,417.0 | 0.0 | 6,417.0 | 50% |
| 울산 | 울주 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 울주 해안도로 관광경관 명소화 | 1,276.0 | 0.0 | 1,276.0 | 50% |
| 울산 | 북구 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 강동해변 도심문화놀이터 명소화 | 1,899.0 | 0.0 | 1,899.0 | 50% |
| 울산 | 동구 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 일산해변 풍류놀이터 명소화 | 2,042.0 | 0.0 | 2,042.0 | 50% |
| 전남 | 구례 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 섬진강 레인보우 워크 관광경관 명소화 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 50% |
| 전남 | 여수 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 뷰티 스파 웰니스관광 거점화 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 50% |
| 전남 | 무안 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 도리포 관광경관 명소화 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 50% |
| 전남 | 완도 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 해안도로 관광경관 명소화 | 2,153.0 | 0.0 | 2,153.0 | 50% |
| 전남 | 강진 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 달(月) 관광스테이 확충 | 556.0 | 0.0 | 556.0 | 50% |
| 전남 | 강진 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 가우도 빛의 숲 관광갤러리 조성 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 50% |
| 전남 | 나주 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 빛가람 호수공연장 조성 | 1,743.0 | 0.0 | 1,743.0 | 50% |
| 전남 | 진도 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 세방낙조 아트문화 관광명소 조성 | 1,686.0 | 0.0 | 1,686.0 | 50% |
| 전남 | 목포 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 문학치유 관광루트 명소화 | 1,400.0 | 0.0 | 1,400.0 | 50% |
| 전남 | 담양 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 문화접목 야행관광공간 조성 | 1,205.0 | 0.0 | 1,205.0 | 50% |
| 전남 | 함평 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 공연접목 야행관광공간 조성 | 1,128.0 | 0.0 | 1,128.0 | 50% |
| 전남 | 화순 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 화순적벽 실감형 관광명소 조성 | 1,659.0 | 0.0 | 1,659.0 | 50% |
| 전남 | 장흥 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 정남진 은하수로드 관광명소 조성 | 2,444.0 | 0.0 | 2,444.0 | 50% |
| 전남 | 고흥 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 선셋가든 관광경관 명소화 | 1,248.0 | 0.0 | 1,248.0 | 50% |
| 전남 | 광양 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 광양읍 미디어아트 관광명소화 | 565.0 | 0.0 | 565.0 | 50% |
| 경남 | 하동 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 북케이션 관광스테이 확충 | 2,262.0 | 0.0 | 2,262.0 | 50% |
| 경남 | 산청 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 밤머리재 전망대 관광경관 명소화 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 50% |
| 경남 | 진주 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 원도심 관광골목 명소화 | 4,502.0 | 0.0 | 4,502.0 | 50% |
| 경남 | 고성 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 자란 관광만 구축(T-UAM) | 6,104.0 | 0.0 | 6,104.0 | 50% |
| 경남 | 고성 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 상족암 디지털놀이터 명소화 | 2,102.0 | 0.0 | 2,102.0 | 50% |
| 경남 | 통영 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 통영 관광만 구축(T-UAM) | 6,015.0 | 0.0 | 6,015.0 | 50% |
| 경남 | 창원 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 진해 벛꽃로드 관광경관 명소화 | 340.0 | 0.0 | 340.0 | 50% |
| 경남 | 창원 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | K예술마실섬 네트워크 구축 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 50% |
| 경남 | 김해 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 진영봉하마을 관광명소화 | 1,224.0 | 0.0 | 1,224.0 | 50% |
| 경남 | 밀양 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 낙동선셋 디지털파크 조성 | 3,330.0 | 0.0 | 3,330.0 | 50% |
| 경남 | 함양 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 한방 웰니스관광 거점화 | 2,146.0 | 0.0 | 2,146.0 | 50% |
| 경남 | 남해 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 해양스포치유여행 플랫폼 조성 | 1,554.0 | 0.0 | 1,554.0 | 50% |
| 경남 | 사천 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 선상지 테마 관광명소 조성 | 2,212.0 | 0.0 | 2,212.0 | 50% |
| 전남 | 해남 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 목포구등대 관광경관 명소화 | 676.0 | 0.0 | 676.0 | 50% |
| 광주 | 본청 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 빛고을 수상공연장 조성 | 838.0 | 0.0 | 838.0 | 50% |
| 부산 | 기장 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 기장 오션블루레일 구축 | 881.0 | 0.0 | 881.0 | 50% |
| 경남 | 함안 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 합강풍류 관광정원 조성 | 884.0 | 0.0 | 884.0 | 50% |
| 경남 | 합천군 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 합천호 수상관광 플랫폼 구축 | 375.0 | 0.0 | 375.0 | 50% |
| 경남 | 양산 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 낙동선셋 바이크파크 조성 | 320.0 | 0.0 | 320.0 | 50% |
| 경남 | 거제 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 지심도 산마루문화놀이터 명소화 | 315.0 | 0.0 | 315.0 | 50% |
| 부산 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 낙동선셋 화명에코파크 조성 | 780.0 | 0.0 | 780.0 | 50% |
| 광주 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 무등산권역 지오달밤 스테이 상품화 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 광주 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 남도미식 프리미엄 투어 상품화 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 전남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 남도고택 달밤스테이 상품화 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 전남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 종교순례 테마관광 명소화 | 423.0 | 0.0 | 423.0 | 50% |
| 전남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 명가명인 연계 '남도한상' 상품화 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 전남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 섬진강 스테이 특화상품 육성 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 50% |
| 경남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 섬진강 스테이 특화상품 육성 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 50% |
| 전남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 지리산권 웰니스 및 워케이션 상품 고도화 지원 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 경남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 지리산권 웰니스 및 워케이션 상품 고도화 지원 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 전남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 지리산권 ESG 가치여행 특화상품 육성 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50% |
| 경남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 지리산권 ESG 가치여행 특화상품 육성 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50% |
| 부산 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | K-콘텐츠 기반 관광생태계 고도화 지원 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 경남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | K-관광명소 상품화 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 50% |
| 울산 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 고부가 K-관광상품 및 이벤트 육성 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 50% |
| 경남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | K-거상 관광루트 상품화 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 50% |
| 부산 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 광역관광루트 상품화 기반 구축 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 50% |
| 광주 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 광역관광루트 상품화 기반 구축 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 50% |
| 울산 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 광역관광루트 상품화 기반 구축 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 50% |
| 전남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 광역관광루트 상품화 기반 구축 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 50% |
| 경남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 광역관광루트 상품화 기반 구축 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 50% |
| 부산 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 통합협의체 및 통합관리체계 구축 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 50% |
| 광주 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 통합협의체 및 통합관리체계 구축 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 50% |
| 울산 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 통합협의체 및 통합관리체계 구축 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 50% |
| 전남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 통합협의체 및 통합관리체계 구축 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 50% |
| 경남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 통합협의체 및 통합관리체계 구축 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 50% |
| 전남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 로컬 투어랩 운영 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 경남 | | 남부권 광역관광개발 | 남부권 광역관광개발 | 남부권 로컬 투어랩 운영 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50% |
| 합계 | 78,824.0 | 2,050.0 | 76,774.0 | |
※출처:문화체육관광부, 2025년 7월 29일 기준