본문바로가기
관광(단)지 현황 분석

관광지


관광단지


2018년, 2020년 : 지자체 전수 조사기준, 2021년 이후 : 고시문 입력 기준


지정개소수

(단위: 개수, %)

 
관광지 (a) 관광단지 (b) 관광지등 (a+b)
개수 비율 개수 비율 개수 비율
서울특별시 0 0 0 0 0 0
부산광역시 5 2.2 1 1.8 6 2.1
대구광역시 2 0.9 0 0 2 0.7
인천광역시 2 0.9 2 3.5 4 1.4
광주광역시 0 0 1 1.8 1 0.4
대전광역시 0 0 0 0 0 0
울산광역시 0 0 3 5.3 3 1.1
세종특별자치시 0 0 0 0 0 0
경기도 14 6.1 3 5.3 17 6
강원특별자치도 44 19.3 16 28.1 60 21.1
충청북도 22 9.6 1 1.8 23 8.1
충청남도 23 10.1 4 7 27 9.5
전북특별자치도 21 9.2 1 1.8 22 7.7
전라남도 27 11.8 6 10.5 33 11.6
경상북도 34 14.9 7 12.3 41 14.4
경상남도 21 9.2 3 5.3 24 8.4
제주특별자치도 13 5.7 9 15.8 22 7.7
228 100 57 100 285 100

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

  • 매우불만족
  • 불만족
  • 보통
  • 만족
  • 매우만족


보내주신 의견은 시스템 개선 시 참고하겠습니다.
※ 의견에 대한 답변은 회신 드리지 않으며, 질의사항은 국민신문고로 등록하여 주시기 바랍니다.

통합검색