위로
본문바로가기
관광(단)지 현황 분석

관광(단)지 현황 분석

관광지


관광단지


2018년, 2020년 : 지자체 전수 조사기준, 2021년 : 고시문 입력 기준


지정개소수

(단위: 개수, %)

 
관광지 (a) 관광단지 (b) 관광지등 (a+b)
개수 비율 개수 비율 개수 비율
서울특별시 0 0 0 0 0 0
부산광역시 5 2.2 1 2.1 6 2.2
대구광역시 2 0.9 0 0 2 0.7
인천광역시 2 0.9 1 2.1 3 1.1
광주광역시 0 0 1 2.1 1 0.4
대전광역시 0 0 0 0 0 0
울산광역시 0 0 1 2.1 1 0.4
세종특별자치시 0 0 0 0 0 0
경기도 14 6.3 2 4.2 16 5.9
강원특별자치도 41 18.3 15 31.3 56 20.6
충청북도 22 9.8 1 2.1 23 8.5
충청남도 23 10.3 3 6.3 26 9.6
전북특별자치도 21 9.4 1 2.1 22 8.1
전라남도 27 12.1 5 10.4 32 11.8
경상북도 32 14.3 6 12.5 38 14
경상남도 21 9.4 3 6.3 24 8.8
제주특별자치도 14 6.3 8 16.7 22 8.1
224 100 48 100 272 100

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

  • 매우불만족
  • 불만족
  • 보통
  • 만족
  • 매우만족


보내주신 의견은 시스템 개선 시 참고하겠습니다.
※ 의견에 대한 답변은 회신 드리지 않으며, 질의사항은 국민신문고로 등록하여 주시기 바랍니다.

통합검색